Priser på gravferd i Hamar
PRISER PÅ GRAVFERD PR. 01.01.2025.
Etter forskrift om “Prisopplysninger for varer og tjenester” er det på denne side satt opp priser etter Markedsføringsloven § 10-Prismerking.
Prisene viser minimumspriser og maksimumspriser ut fra innholdet som myndighentene krever i § 16. Prisoversikt for gravferd.
Alle priser er inklusive merverdiavgift. For en full og riktig oversikt tilpasset ditt behov, anbefaler vi at du kontakter oss for et uforbinderlig prisoverslag.
| VARER OG TJENESTER | MINIMUM | MAKSIMUM |
| Kiste (mest brukt, T4 ) | 11.740,- | 40.600,- |
| Nedlegging | 1.500,- | 2.500,- |
| 50 stk. sanghefter | 1.560,- | 2.860,- |
| Begravelsesbil inkl. mannskap | 2.944,- | 6.000,- |
| Dekorasjonsmateriell i gravferden |
2.140,- | 2.875,- |
| Assistanse i gravferden inkl. kjøring | 4.260,- | 2.236,- |
| Dødsannonse i HA (100 mm, vanlig ramme) |
3.938,- | |
| Dødsannonse i HA (116 mm, akantusramme) |
5.198,- | |
| Kistedekorasjon m/bånd | 3.000,- | 8.000,- |
| Honorar avgiftsfritt | 4.200,- | 4.600,- |
| Honorar avgiftspliktig | 1.500,- | 1.500,- |
| LEIE AV DEKORASJONSMATRIELL | PRIS |
| Kirke | 2.500,- |
| Kapell | 1.765,- |
| Sykehjem | 1.450,- |
| BÅRETRANSPORT | PRIS |
| Startgrunnlag | 1.100,- |
| Pr. km | 22,- |
| Timepris | 900,- |
| ASSISTANSE I GRAVFERDEN | PRIS |
| Assistanse | 2.500,- + kjøring |
| HONORARER | PRIS |
| Avgiftspliktig honorar | 1.500,- |
| Avgiftsfritt honorar | 3.900,-/4.200,- |
| NEDLEGGING | PRIS |
| Nedlegging | 1.500,- |
| SANGHEFTER | VANLIG | MED BILDE | |
| 25 stk. | 1.410,- | 2.670,- | |
| 50 stk. | 1.560,- | 2.860,- | |
| 75 stk. | 1.710,- | 3.050,- | |
| 100 stk. | 1.878,- | 3.245,- | |
| 125 stk. | 2.007,- | 3.438,- | |
| 150 stk. | 2.155,- | 3.721,- | |
| 175 stk. | 2.303,- | 3.947,- | |
| 200 stk. | 2.454,- | 4.100,- | |
| 250 stk. | 2.750,- | 4.485,- | |
| 300 stk. | 3.050,- | 4.872,- | |
| 400 stk. | 5.520,- | ||
| 500 stk. | 6.168,- |
| KISTER | PRIS |
| Toten 4 (mest brukt) | 11.740,- |
| Akvarell 15 | 16.200,- |
| Azur | 16.590,- |
| Bjørk klarlakk | 20.700,- |
| Continental 50 | 42.400,- |
| Diamant 32 høyglans | 31.550,- |
| Eik Royal 32 | 21.220,- |
| Furu Natur T3 | 13.445,- |
| Kontur 33 eik | 24.515,- |
| Kontur 33 kirsebær | 33.325,- |
| Lilje 67 | 16.640,- |
| Linnea | 15.385,- |
| Natur 28 hvit/farge | 15.290,- |
| Ocean 63 | 18.290,- |
| Prisma 19 | 7.305,- |
| Solid hvit/brun | 16.350,- |
| Solid lys/mørk eik | 24.105,- |
| Toten 40 cm | 5.000,- |
| Toten 65 cm | 5.050,- |
| Toten 75 cm | 5.290,- |
| Toten 95 cm | 6.030,- |
| Toten 130 cm | 6.150,- |
| Toten 170 cm | 6.915,- |
| Toten ekstra lang | 13.205,- |
| Toten ekstra bred | 13.205,- |
| Toten ekstra lang og bred | 13.710,- |
Refusjon av båretransport. Egenandel kr. 2.985,-.
Behvosprøvet gravferdshjelp kr. 29.853,-.
